検索結果
建物1034件
931〜945棟表示
部屋数269室
メゾン エトワール 10/21
賃料
78,000円~80,000円
管理費
2,100円
間取り
1K
| 所在地 | 文京区小石川5-14-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2010年03月築 | 専有面積 | 23.22㎡ |
東野ビル後楽園住宅 10/21
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区本郷1-14-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 水道橋駅 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩7分 都営大江戸線 春日駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 年月築 1966年3月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
コンシェリア大塚駅前 10/21
賃料
81,500円
管理費
9,500円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都豊島区南大塚3-36-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 大塚駅 徒歩3分 都営都電荒川線 向原駅 徒歩4分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2012年02月築 | 専有面積 | 21.51㎡ |
千石1丁目準戸建 10/21
賃料
298,000円
管理費
0円
間取り
3LDK
| 所在地 | 東京都文京区千石1-21-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 巣鴨駅 徒歩13分 都営三田線 千石駅 徒歩2分 都営三田線 白山駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 年月築 1973年3月 | 専有面積 | 151.82㎡ |
アールヴェール文京千石 10/21
賃料
105,000円~124,000円
管理費
0円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区千石2-25-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩16分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩17分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 2000年02月築 | 専有面積 | 37.56㎡~37.59㎡ |
シャトーレスポワール新大塚 10/20
賃料
158,000円
管理費
0円
間取り
3LDK
| 所在地 | 東京都文京区大塚5-30-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩3分 都営都電荒川線 向原駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 1985年01月築 | 専有面積 | 66.00㎡ |
パレ・ドール目白 10/20
賃料
120,000円
管理費
15,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都豊島区雑司ヶ谷3-11-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 雑司が谷駅 徒歩4分 JR山手線 池袋駅 徒歩9分 西武池袋線 池袋駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上13階建て |
| 築年数 | 1986年04月築 | 専有面積 | 45.87㎡ |
Branche神楽坂(ブランシェ神楽坂) 10/20
賃料
82,000円~86,000円
管理費
5,000円~6,000円
間取り
1R~1K
| 所在地 | 東京都新宿区山吹町261-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩4分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩7分 東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2007年12月築 | 専有面積 | 20.98㎡~21.54㎡ |
クレアセトル文京根津 10/20
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区根津1-20-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 根津駅 徒歩3分 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2005年01月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
森脇ビル 10/20
賃料
62,000円
管理費
0円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都新宿区早稲田町70-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩2分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩17分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 1997年月築 | 専有面積 | 25.27㎡ |
ルグラン北口 10/20
賃料
68,000円~70,000円
管理費
2,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都豊島区巣鴨4-34-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 西巣鴨駅 徒歩8分 JR山手線 大塚駅 徒歩11分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 1992年06月築 | 専有面積 | 20.70㎡ |
タテザワマンション 10/17
賃料
105,000円~135,000円
管理費
8,000円~10,000円
間取り
1LDK~2LDK
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-21-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩1分 東京メトロ銀座線 上野広小路駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線 仲御徒町駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上9階建て 地下1階 |
| 築年数 | 1990年03月築 | 専有面積 | 31.01㎡~46.78㎡ |
セジョリ江戸川橋 10/16
賃料
89,700円~145,000円
管理費
9,800円~12,000円
間取り
1K~1LDK
| 所在地 | 東京都新宿区山吹町362 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩2分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2012年04月築 | 専有面積 | 26.35㎡~43.06㎡ |
クレール神楽坂 10/14
賃料
150,000円
管理費
10,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都新宿区横寺町24-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩3分 都営大江戸線 牛込神楽坂駅 徒歩3分 JR中央・総武線 飯田橋駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2009年03月築 | 専有面積 | 44.97㎡ |
















